射出成形設備
型式 | 廠牌 | 型號 | 噸數 | 產地 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
全電轉盤式 | TOYO | ET-80VR2 | 80T | Japan | 1 |
全電直立式 | NIIGATA | MDV50S-IV | 50T | Japan | 1 |
油壓轉盤式 | MULTIPAS | V3-2R-55T | 55T | Taiwan | 1 |
全電式 | FANUC | S-2000i 50B | 50T | Japan | 2 |
全電式 | FANUC | S-2000i 15B | 15T | Japan | 1 |
全電式 | FANUC | α-2000i-50B | 50T | Japan | 2 |
全電式 | NISSEI | NEX15 | 15T | Japan | 1 |
全電式 | NISSEI | NEX80 | 80T | Japan | 1 |
油壓直立式 | MULTIPAS | V4-55H | 55T | Taiwan | 3 |
油壓式 | VICTOR TAICHUNG | VS-50 | 50T | Taiwan | 5 |
油壓式 | VICTOR TAICHUNG | VE-90 | 90T | Taiwan | 2 |
油壓式 | VICTOR TAICHUNG | VE80 | 80T | Taiwan | 1 |
油壓直立式 | Taiwan Kinki | 45-T | 45T | Taiwan | 1 |
油壓直立式 | YUHDAK | YH-80 | 80T | Taiwan | 1 |
模具製造設備
型式 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 數量 |
---|---|---|---|---|
放電加工機 | MITSUBISHI | EA8SM | Japan | 2 |
放電加工機 | NEU-AR | CNC-A50 | Taiwan | 3 |
放電加工機 | NEU-AR | CNC-P30 | Taiwan | 1 |
放電加工機 | HOSTEK | SSC-DC50A | Taiwan | 2 |
研磨加工機 | OKAMOTO | UPZ250LiII | Japan | 1 |
研磨加工機 | SEEDTEC | YSG-52A1S | Taiwan | 1 |
研磨加工機 | SEEDTEC | YSG-618S | Taiwan | 2 |
研磨加工機 | SEEDTEC | YSG-614S | Taiwan | 2 |
品質設備
型式 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 數量 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
XRF光譜儀 | OXFORD | X-MET5000 | UK | 1 | ROHS、鹵素物質檢測儀 |
水分測定儀 | METTLER | HC103 | Switzerland | 1 | 塑膠含水率分析 |
2D CMM | ISHIN | MS4300 CNC | Taiwan | 1 | CNC 2.5D 影像量測系統 |
2D CMM | ISHIN | MS2500 | Taiwan | 1 | 2.5D 影像量測系統 |
2D CMM | AIXON | AIXONTF-2515 | Taiwan | 1 | 2.5D 影像量測系統 |
2D CMM | YI CHANG | SV-210 | Taiwan | 1 | 2.5D 影像量測系統 |
高度規 | TRIMOS | VT600MA | Switzerland | 1 | 瑞士高度規,精度 0.001mm |
工具顯微鏡 | OLYMPUS | OLYMPUS、NIKON | Japan | 30 | 工具顯微鏡 |